CHANGYUAN SECURITIES LIMITED 欢迎您

指数

指数

经纪公司通常把指数差价合约简称为“指数”。 它们的表现类似于普通的差价合约,但是标的资产是“标普 500 指数, 纳斯达克指数, 欧洲斯托克 50 指数”等全球指数。 以差价合约的形式交易全球指数时,重点是市场的整体表现,而不是单一的股票投资。 因此,风险被分散了。

为什么以 CFD 的形式交易指数

A Contract for Difference, CFD in short, is a financial derivative commonly described as a contract between the Investor (trader) and the CFD provider (Broker). Energy CFDs are simply called “Energies” by Brokerage Firms. They behave like normal CFDs and are one of the most popular subcategories of Commodity CFDs.

双向出价

超低价差和掉期成本

以 CFD 的形式交易 7 种最重要的全球指数

投资组合对冲和多样化

直接访问全球市场指数

合约细则

货币对
(Click to sort ascending)
指数名称
(Click to sort ascending)
价差
杠杆
(Click to sort ascending)
交易时间
CHINA50Cash CHINA 50 1400 1:300 Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 08:30 - 09:00, Friday Closing 20:45
EU50Cash EUROSTOXX 50 60 1:300 Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00
FRA40Cash CAC 40 90 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
GER30Cash DAX 30 90 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
HK50Cash HONG KONG 50 1100 1:300 Weekdays: 01:15-19:00, Daily break from: 04:00 - 05:00, 08:30-09:15 Friday Closing 19:00
JP225Cash JAPAN 225 1000 1:300 Sunday: 22:59-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 20:15 -23:00, Friday Closing 20:15
UK100Cash FTSE 100 70 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
US100Cash NASDAQ 100 130 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
US30Cash DOW JONES 30 100 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
US500Cash S&P 500 100 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
US2000Cash RUSSELL 2000 100 1:300 Sunday: 22:00-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 21:00 -22:00, Friday Closing 20:15
AUS200Cash ASX200 500 1:300 Sunday: 22:50-24:00, Weekdays: 00:00-24:00, Daily break from: 05:30 -06:10, 20:00-22:50, Friday Closing 20:00
ESP35Cash SPAIN IBEX 35 700 1:300 Weekdays: 06:00-20:00, Friday Closing 20:00
INDIA50Cash INDIA 50 120 1:300 Weekdays: 01:00-20:45, Daily break from: 10:10 - 10:40, Friday Closing 20:42

需要任何帮助请与我们联系

hkzchcapital@gmail.com